|
|
Thema's > Bestuurlijke indeling
De wetgevende macht in Griekenland ligt bij het parlement (de ‘Vouli’), dat uit één kamer van 300 leden bestaat. (Zie ook het onderwerp Staatsinrichting.)
|
Staatshoofd |
President Karolos Papoulias (sedert maart 2005) |
|
Premier |
Konstantinos (Costas) Karamanlis (sedert maart 2004) |
|
Minister van Buitenlandse Zaken |
Petros Molyviatis (sedert maart 2004) |
|
Minister van Economische Zaken |
Georgios Alogoskoufis (sedert maart 2004) |
|
Staatsvorm |
Presidentiële Parlementaire Republiek |
|
Parlement |
Unicameraal, 300 leden, waarvan maximaal 15 landelijk gekozen worden. |
Griekenland is ingedeeld in 10 provincies en onderverdeeld in 51 prefecturen of districten (Grieks: nomoi) met aan het hoofd een nomarch. Groot-Athene heeft een aparte status, evenals Athos, dat een hoge graad van zelfbestuur kent. De andere provincies zijn: Midden-Griekenland, Peloponnesos, Ionische eilanden, Epiros, Thessalië, Macedonië, Thracië, Egeïsche eilanden en Kreta.
| Provincies/Regio's | Districten | hoofdplaats | |
| Groot-Athene | Groot-Athene | Athene | |
| Athos | Athos | Athos | |
| Ionische eilanden | Thesprotía | Igoumenítsa | |
| Préveza | Préveza | ||
| Ioánnina | Ioánnina | ||
| Árta | Árta | ||
| Kérkyra | Kérkyra | ||
| Lefkáda | Lefkáda | ||
| Kefalloniá | Argostóli | ||
| Zákynthos | Zákynthos | ||
| Macedonië | Kastoriá | Kastoriá | |
| Flórina | Flórina | ||
| Grevená | Grevená | ||
| Pélla | Édessa | ||
| Imathía | Véria | ||
| Piëriá | Kateríni | ||
| Kilkís | Kilkís | ||
| Thessaloníki | Thessaloníki | ||
| Chalkidikí | Políyiros | ||
| Sérres | Sérres | ||
| Dráma | Dráma | ||
| Kavála | Kavála | ||
| Áyion Óros | Kariés | ||
| Thracië | Xánthi | Xánthi | |
| Rodópi | Komotiní | ||
| Évros | Alexandroúpoli | ||
| Thessalië | Tríkala | Tríkala | |
| Kardítsa | Kardítsa | ||
| Lárisa | Lárisa | ||
| Magnisía & Noordelijke Sporaden | Vólos | ||
| Stereá Elláda | Etolía-Akarnanía | Mesolóngi | |
| Evrytanía | Karpenísi | ||
| Fthiótida | Lamía | ||
| Fokída | Ámfissa | ||
| Viotía | Livadiá | ||
| Attikí | ATHÍNA | ||
| Piréas & Argo-SaronischeEilanden |
Piréas | ||
| Évvia | Chalkída | ||
| Peloponnesos | Achaía | Pátra | |
| Korinthía | Kórinthos | ||
| Ilía | Pýrgos | ||
| Arkadía | Trípoli | ||
| Argolída | Návplion | ||
| Messinía | Kalamáta | ||
| Lakonía | Spartí | ||
| Lésvos | Mitiliní | ||
| Chíos | Chíos | ||
| Sámos | Sámos | ||
| Kíklades | Ermoúpoli | ||
| Dodekánisi | Ródos | ||
| Kreta | Chaniá | Chaniá | |
| Réthimnon | Réthimnon | ||
| Iráklion | Iráklion | ||
| Lassíthi | Áyios Nikólaos |
|
Help mee en houd GriekenlandVakantieland.nl up-to-date (Klik hier) Of stem
op ons:
Andere landen uit deze serie: Aruba België Bonaire Bulgarije Curacao Denemarken Duitsland Frankrijk Griekenland Hongarije Italië Nederland Oostenrijk Portugal Roemenië Slowakije Spanje Turkije TravelGuideEurope.eu Zwitserland
|